domingo, 14 de diciembre de 2014
martes, 25 de noviembre de 2014
Aquí tenéis los enlaces a mapas interactivos que me habéis pedido en clase para facilitaros el estudio. Espero que luego se note la práctica en los exámenes ;-)
Este os servirá para geografía política: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
Este relieve: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog1e.html
Este os servirá para geografía política: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
Este relieve: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog1e.html
viernes, 17 de octubre de 2014
Llega la Semana de la Ciencia
Otro año más se van a realizar una serie de actividades culturales muy interesantes y recomendables para complementar la formación adquirida en las aulas.
En este enlace podréis ver todos los cursos, talleres, excursiones y actividades que proponen.
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2014/actividades/default.aspx
Yo he seleccionado algunos de ellos que me han parecedido más adecuados al temario de nuestra asignatura, geografía.
En este enlace podréis ver todos los cursos, talleres, excursiones y actividades que proponen.
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2014/actividades/default.aspx
Yo he seleccionado algunos de ellos que me han parecedido más adecuados al temario de nuestra asignatura, geografía.
1) APRENDER GEOGRAFÍA EN LA NUBE. Y EN LA TIERRA, BUSCAR EL TESORO. | ||
FECHA Martes 11 de 10:00 a 13:00 | ||
Sociedad de la información y las comunicaciones | ||
Cursos y talleres | ||
Comentario de imágenes sobre paisajes al estilo de las PAUs y actividad de búsqueda del tesoro para profundizar en contenidos de geolocalización. al finalizar la sesión se proporcionará a los asistentes una URL en la que dispondrán de los materiales utilizados. | ||
LOCALIDAD Madrid | ||
LUGAR Aula de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM., Profesor Aranguren s/n, Ciudad Universitaria., Aforo70, Metro Ciudad Universitaria, Autobuses G, F | ||
DISCIPLINA Ciencias de la Tierra y geografía, Computación y tecnología informática | ||
DIRIGIDO Público Individual: Estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos; Grupos Organizados: Estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos | ||
INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: María Luisa de Lázaro y Torres, E-mail: mllazaro@ucm.es, Horario de información y reserva: Desde el día 20/10/2014 hasta el día 07/11/2014, Actividad para alumnos de 2º de Bachillerato. | ||
ORGANIZA |
2) 100GEOSITIOS: TWITTEANDO NUESTRO PATRIMONIO GEOLÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA Lunes 3 a Viernes 7 , Martes 11 a Viernes 14 de 9:00 a 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposición de las mejores fotografías de puntos de interés en España, de carácter geológico, paisajístico o paleontológico, recogidas en Twitter. No requiere reserva, entrada libre. Pueden asisir grupos e individuales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCALIDAD Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR Instituto de Geociencias. Facultad de Ciencias Geológicas, José Antonio Novais, 2, Aforo 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINA Ciencias de la Tierra y geografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRIGIDO Grupos Organizados: Público General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INF./RESERVA Información: Laura Donadeo, Tel.: 913944786, E-mail: laura.donadeo@csic.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB http://www.igeo.ucm-csic.es/
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)